Termine 2023
01.01. | Neujahres OL | Langenhagen |
08.01. | 3 – Strecken – OL | Melle |
03.03. | Zwergenlehrgang | n.n. |
22.04. | 1. LRL Sprint-OL | Bovenden |
18.05 | LM Lang-OL | Hatten-Sandkrug |
19.05. | LM Staffel-OL (Sprint) | Oldenburg |
20.05. | Sprint-OL | Oldenburg |
21.05. | 2. LRL Mittel-OL | Hatten-Sandkrug |
19.08. | LM Mittel-OL | Seesen-Bilderlahe |
20.08. | 3. LRL Mittel-OL | Hannover |
26.08. | 4. LRL Sprint-OL | Hamburg |
27.08. | LM Sprint-OL | Rosengarten |
02.09. | LM Mannschaft-OL | Uslar-Schönhagen |
03.09. | 5. LRL Lang-OL | Holzminden |
07.10. | 6.LRL Lang-OL verkürzt | Blankenburg (S-A) |
08.10. | 7. LRL Finale Lang-OL | Bad Harzburg |
weitere Termine auf Anfrage weitere Informationen unter [NTBWelt]
Landesranglistenlauf 2021
Am 5.September veranstalteten wir den Landesranglistenlauf Sprint in Langenhagen.
Fotos
Gesamtergebnis | Ergebnis | SI – Zeit: SI – Zeit |
Landesranglistenlauf 2019
Am 15.Juni. veranstalteten wir den Landesranglistenlauf Sprint in Hannover Garbsen.
Gesamtergebnis | Ergebnis | SI – Zeiten: Lauf 1 | Lauf 2 |
Landesranglistenlauf 2018
Am 7.4. veranstalteten wir den Landesranglistenlauf Sprint in Hanover Marienwerder. Hier stehen die Ergebnisse:
Gesamtergebnis | Ergebnis | SI – Zeiten: Lauf 1 | Lauf 2 |